ポイントサイトで貯めたポイントは何に交換すれば損しない?迷ったらコレ!
ポイントサイトには様々なポイント交換先が用意されています。貯めたポイントは少しでも有利に換金したいですよね!
では、何に交換すれば一番オトクなのでしょうか?
基本的には普段使っている電子マネーに交換するのが良いのですが、交換レートや手数料にだいぶ差がありますし、ポイントサイトによっては凄く損になってしまうことも。
というわけで、本記事では筆者のオススメの交換先をまとめました。あくまで参考情報まで。
最初に結論をまとめますが、基本的には以下がおすすめ。
Amazonギフト券 | ほとんどのポイントサイトで割引しているのでオトクな換金率で交換できる。何でも売ってるアマゾン(Amazon)での購入に使えるので利便性も高い。 |
---|---|
dポイント | 普段は等価交換だが、年に何回か大幅な増量キャンペーンをやってるので、そのタイミングを狙ってまとめて交換すると非常にオトク。dポイントは色々使えるので利便性も高い。 |
【前提】現金交換(銀行振り込み)は基本的に損。どうしてもお金で受け取るならポイントタウン・ハピタスでポイ活すること。
まず最初に書いておく必要があります。
貯めたポイントは現金(銀行振り込み)で受け取りたい人が多いかもしれませんが、銀行振り込みは基本的に等価交換であるだけでなく、手数料が付くことがほとんどです。つまり、現金交換(銀行振り込み)=損。
可能であるならば、アマギフや電子マネーに換金した方がオトクにつかえます。まあ、貯めたポイントで商品購入するのではなく貯金や投資に回したい人は現金換金せざるを得ないので仕方ないのですけど。
どうしてもお金で受け取るなら、最初から銀行振り込みの手数料がかからないポイントタウン・ハピタスでポイ活するのがオススメですね。
銀行振込
ポイントサイト | 交換日数 | レート | 手数料 | 実質レート(1万円換金の前提) |
---|---|---|---|---|
ポイントタウン | 5日 | 等価 | 0円 | 1 |
ハピタス | 3日 | 等価 | 0円 | 1 |
ドットマネー | 5日 | 等価 | 0円 | 1 |
ちょびリッチ | 4日 | 等価 | 150円 | 0.985 |
モッピー | 5日 | 等価 | 154円 | 0.9846 |
PEX | 7日 | 等価 | 200円 | 0.98 |
Gポイント | 7日 | 約10%減額 | 0円 | 0.9 |
ポイントインカム | 2日 | 約25%減額 | 160円 | 0.7415 |
《優先度①》使い勝手良く交換レートが有利なのは「Amazonギフト券」「dポイント」。
Amazonギフト券
ポイントサイト | 交換日数 | レート | 手数料 | 実質レート(1万円換金の前提) |
---|---|---|---|---|
ポイントタウン | 即時 | 2%割引 | 0円 | 1.0204 |
Gポイント | 即時 | 2%割引 | 0円 | 1.0204 |
モッピー | 即時 | 2%割引 | 0円 | 1.0204 |
ポイントインカム | 即時 | 2%割引 | 0円 | 1.0204 |
ハピタス | 3日 | 2%割引 | 0円 | 1.0204 |
ドットマネー | 3日 | 2%割引 | 0円 | 1.0204 |
PEX | 7日 | 2%割引 | 0円 | 1.0204 |
ちょびリッチ | 即時 | 等価 | 0円 | 1 |
dポイント(※キャンペーン時のみ)
ポイントサイト | 交換日数 | レート | 手数料 | 実質レート(1万円換金の前提) |
---|---|---|---|---|
モッピー | 即時 | 10%増量 | 0円 | 1.1 |
ハピタス | 3日 | 10%増量 | 0円 | 1.1 |
ドットマネー | 3日 | 10%増量 | 0円 | 1.1 |
PEX | 即時 | 10%増量 | 0円 | 1.1 |
ちょびリッチ | 即時 | 等価 | 0円 | 1 |
Gポイント | 即時 | 等価 | 0.05 | 0.95 |
ポイントインカム | 1日 | 約5%減額 | 500円 | 0.9023 |
結論から言うと「迷ったらAmazonギフト券」でOKですね。ポイントサイトや時期によって割引率は違いますが、だいたい1~4%オトクに交換できます。
アマゾン(Amazon)はもう何でも売ってる最強ネットショップなので、「アマゾン使ったことないです」という人も少ないかと思うので、アマギフもらって困ることはないですしね。いや、Amazon使ってない人もアカウント作った方がいいですよ、マジで。安いし便利。
そして、dポイントもオススメ。
タイミング次第なのですが、だいたい1年に何回か増量キャンペーンやっていて、10~30%とかなりオトクに交換できます。年末の時期はキャンペーンやってることが多いので、年末までポイントを貯めこんで一気に換金するのが良いでしょう。
知らない人は知らないですがdポイントが使い勝手良いです。ドコモ系のサービスだけでしか使えないと思っている人もいますが、実はdアカウント連携やd払い経由で色々使い道があります(メルカリの支払いとかでも使える)。
dポイント交換で注意すべき点は、「キャンペーン対象のポイントサイトが限られている」という点。最初から大手のポイントサイトを利用するか、あるいは一旦ドットマネーに交換してからdポイントに交換すると良いでしょう。
《優先度②》レートは良いが使い勝手が悪い「QUOカードPay」「Apple Gift Card」「Google Play ギフトコード」。
QUOカードPay
ポイントサイト | 交換日数 | レート | 手数料 | 実質レート(1万円換金の前提) |
---|---|---|---|---|
ポイントインカム | 1日 | 7.0%増量 | 0円 | 1.070 |
PEX | 7日 | 7.0%増量 | 0円 | 1.070 |
ハピタス | 3日 | 3.5%増量 | 0円 | 1.0350 |
モッピー | 即時 | 等価 | 0円 | 1 |
ドットマネー | 3日 | 等価 | 0円 | 1 |
Gポイント | 7日 | 3.5%割引 | 0.05 | 0.9834 |
Apple Gift Card
ポイントサイト | 交換日数 | レート | 手数料 | 実質レート(1万円換金の前提) |
---|---|---|---|---|
ポイントインカム | 即時 | 2%割引 | 0円 | 1.0204 |
ドットマネー | 3日 | 2%割引 | 0円 | 1.0204 |
ハピタス | 3日 | 1%割引 | 0円 | 1.0102 |
モッピー | 即時 | 等価 | 0円 | 1 |
ポイントタウン | 即時 | 等価 | 0円 | 1 |
ちょびリッチ | 即時 | 等価 | 0円 | 1 |
PEX | 7日 | 等価 | 0円 | 1 |
Gポイント | 7日 | 1%割引 | 0.05 | 0.9595 |
Google Play ギフトコード
ポイントサイト | 交換日数 | レート | 手数料 | 実質レート(1万円換金の前提) |
---|---|---|---|---|
ポイントインカム | 即時 | 3%割引 | 0円 | 1.0309 |
ハピタス | 3日 | 2%割引 | 0円 | 1.0204 |
PEX | 10日 | 1%割引 | 0円 | 1.0102 |
モッピー | 即時 | 等価 | 0円 | 1 |
ポイントタウン | 即時 | 等価 | 0円 | 1 |
ちょびリッチ | 即時 | 等価 | 0円 | 1 |
ドットマネー | 4日 | 等価 | 0円 | 1 |
Gポイント | 7日 | 2%割引 | 0.05 | 0.9693 |
QUOカードPayはだいたいいつも増量キャンペーンをやっていてかなりオトク。ですが、QUOカードPayって使える場所が微妙なところが多いです。
コンビニはローソン系のみ。ドラッグストアはサンドラッグやスギ薬局、家電はコジマなどで使えますが、それ以外はマイナーなお店が多いです。うまく普段使うお店で使えるならって感じですね。
Apple Gift Card、Google Play ギフトコードも、いくつかの大手ポイントサイトでは割引で換金できます。これも、iPhoneやAndroidスマホなどでゲーム課金している等、普段使ってるならオススメできます。
だいたいのポイント交換先は等価交換。
上記以外のポイント交換先のお得感はだいたい同じです。後述する「最悪な交換先」以外はね・・・。
基本的に自分が使うものに交換すれば良いでしょう。以下に一部のみ紹介。
au PAY
ポイントサイト | 交換日数 | レート | 手数料 | 実質レート(1万円換金の前提) |
---|---|---|---|---|
モッピー | 即時 | 等価 | 0円 | 1 |
ポイントインカム | 1日 | 等価 | 0円 | 1 |
ちょびリッチ | 即時 | 等価 | 0円 | 1 |
ドットマネー | 3日 | 等価 | 0円 | 1 |
Gポイント | 7日 | 等価 | 0.05 | 0.95 |
Gポイントギフト
ポイントサイト | 交換日数 | レート | 手数料 | 実質レート(1万円換金の前提) |
---|---|---|---|---|
モッピー | 即時 | 等価 | 0円 | 1 |
ポイントインカム | 3日 | 等価 | 0円 | 1 |
ハピタス | 3日 | 等価 | 0円 | 1 |
ちょびリッチ | 即時 | 等価 | 0円 | 1 |
WAONポイント
ポイントサイト | 交換日数 | レート | 手数料 | 実質レート(1万円換金の前提) |
---|---|---|---|---|
モッピー | 即時 | 等価 | 0円 | 1 |
ポイントタウン | 2日 | 等価 | 0円 | 1 |
ちょびリッチ | 即時 | 等価 | 0円 | 1 |
ドットマネー | 3日 | 等価 | 0円 | 1 |
Gポイント | 即時 | 等価 | 0円 | 1 |
ポイントインカム | 1日 | 約10%減額 | 50円 | 0.904 |
PEX | 即時 | 約10%減額 | 0円 | 0.9 |
WebMoney
ポイントサイト | 交換日数 | レート | 手数料 | 実質レート(1万円換金の前提) |
---|---|---|---|---|
ポイントタウン | 即時 | 等価 | 0円 | 1 |
ポイントインカム | 即時 | 等価 | 0円 | 1 |
ハピタス | 3日 | 等価 | 0円 | 1 |
ちょびリッチ | 即時 | 等価 | 0円 | 1 |
ドットマネー | 3日 | 等価 | 0円 | 1 |
PEX | 7日 | 等価 | 50円 | 0.995 |
Gポイント | 7日 | 等価 | 0.05 | 0.95 |
【注意!】これだけは交換してはいけない!楽天系とTポイント系は交換率・手数料が悪すぎる!
一方で楽天系とTポイント系は交換率・手数料が悪すぎるので、交換するとかなり損してしまいます。
等価交換を実現している少数のポイントサイト以外の場合は、どうしてもという時以外は換金しない方が良いでしょう。
特にポイントタウン・ハピタス・モッピーは、楽天系とTポイント系も等価で交換できるので、覚えておきましょう。
楽天ポイント
ポイントサイト | 交換日数 | レート | 手数料 | 実質レート(1万円換金の前提) |
---|---|---|---|---|
モッピー | 1~2日 | 等価 | 0円 | 1 |
ポイントタウン | 3日 | 等価 | 0円 | 1 |
PEX | 2日 | 等価 | 400円 | 0.96 |
ハピタス | 3日 | 約23%減額 | 0円 | 0.7692 |
ドットマネー | 3日 | 約23%減額 | 0円 | 0.7692 |
EdyギフトID
ポイントサイト | 交換日数 | レート | 手数料 | 実質レート(1万円換金の前提) |
---|---|---|---|---|
ポイントタウン | 即時 | 等価 | 0円 | 1 |
ハピタス | 3日 | 等価 | 0円 | 1 |
ちょびリッチ | 即時 | 等価 | 0円 | 1 |
ドットマネー | 3日 | 等価 | 0円 | 1 |
PEX | 7日 | 等価 | 100円 | 0.99 |
Gポイント | 7日 | 等価 | 0.05 | 0.95 |
ポイントインカム | 1日 | 約10%減額 | 50円 | 0.904 |
Tポイント
ポイントサイト | 交換日数 | レート | 手数料 | 実質レート(1万円換金の前提) |
---|---|---|---|---|
ハピタス | 3日 | 等価 | 0円 | 1 |
ドットマネー | 4日 | 等価 | 0円 | 1 |
モッピー | 即時 | 等価 | 40円 | 0.996 |
PEX | 2日 | 等価 | 50円 | 0.995 |
ポイントタウン | 5日 | 8%減額 | 0円 | 0.9200 |
ちょびリッチ | 1日 | 8%減額 | 0円 | 0.9200 |
ポイントインカム | 1日 | 約5%減額 | 500円 | 0.9023 |
Gポイント | 15日 | 等価 | 0.1 | 0.9 |
PayPayポイント
ポイントサイト | 交換日数 | レート | 手数料 | 実質レート(1万円換金の前提) |
---|---|---|---|---|
モッピー | 即時 | 等価 | 0円 | 1 |
ハピタス | 3日 | 等価 | 0円 | 1 |
ポイントインカム | 1日 | 約2%減額 | 200円 | 0.9603 |
関連記事
ポイントサイトのまとめ記事は色々ありますよ!